Schválený Dňa 1. decembra 2021
| Položky | € |
| 1 –Modernizácia 1.stupeň | 1000 |
| – Modernizácia 2.stupeň | 1000 |
| – Vybavenie ŠKD | 500 |
| – Vybavenie II.stupeň, pomôcky, zbierky, hry… | 500 |
| 2 Ceny žiakom za úspechy v olympiádach | 250 |
| 3 Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč | 150 |
| 4 Úprava areálu – výsadba | 0 |
| 5 Vybavenie lekárničky | 50 |
| 6 Športové akcie poriadané Kalokagatiou | 200 |
| 7 Záujmové útvary,turist. akcie, cestovné a vstupné pre učiteľov na akcie | 200 |
| 8 Materiál na drobné opravy | 0 |
| 9 Nákup materiálu na výzdobu budov | 400 |
| 10 Deň detí, vianočné akcie | 300 |
| 11 Deň zdravia, Deň športu | 100 |
| 12 Tonery do tlačiarne, literatúra na informatiku, papier, školenie pre učiteľov | 1000 |
| 13 Poplatok – Neinvestičný fond | 60 |
| 14 Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaž | 200 |
| 15 Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky | 100 |
| 16 Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach | 790 |
| 17 Nákup zariadenia do tried, interaktívna tabuľa | 1500 |
| 18 Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové a postove poplatky, web) | 197 |
| 19 Knižnica | 0 € |
| 20 Vybavenie telocvične | |
| SPOLU: | 8497 |